索引号 | CHX/2019-1650539 | 发文日期 | 2016-07-29 | 发布日期 | 2016-07-29 |
文号 | 册府办发〔2016〕162号 | 是否有效 | |||
发布机构 | dafabet888:政府办公室 | 公开形式 | 网站公开 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 公开时限 | 长期公开 |
各乡(镇、街道)人民政府(办事处),县政府有关工作部门:
《双江至百口县乡道公路改造项目建设征地拆迁安置补偿工作方案》已经县人民政府研究同意,现印发给你们,请认真组织实施。
dafabet888:人民政府办公室
2016年7月29日
双江至百口县乡道公路改造项目建设
拆迁安置补偿工作方案
为做好双江至百口县乡道公路改造项目征地工作,根据《贵州省土地管理条例》、《关于贵州省征地统一年产值标准和征地区片综合地价成果的批复》、《关于公布实施〈dafabet888:征地统一年产值补偿标准〉的通知》有关补偿规定,经县人民政府研究决定,只对该项目占用的水田、拆迁的房屋、搬迁的坟墓进行补偿,林地、旱地、荒山、地上农作物、经济作物等均不补偿,特制定《双江至百口县乡道公路改造项目建设征地拆迁安置补偿工作方案》,现印发给你们,请遵照执行。
根据省公路局黔路复〔2015〕295号文件批复,双江至百口县乡道公路改造项目全长21.341公里,采用四级公路技术标准建设,路基宽度7.5米。
附件:1.双江至百口县乡道公路改造项目征地补偿标准(1-1)2.房屋拆迁安置补偿标准(2-1)
3.房屋附属设施补偿标准(2-2)
4.房屋装饰装修补偿标准(2-3)
5.搬迁、周转、临时过渡补助费标准(2-4)
6.其它建(构)筑物补偿标准(表3-1)
附件1:
双江至百口县乡道公路改造项目征地补偿标准
区域范围 | 征地地类 | 货币补 偿标准 (元/亩) | 备 注 | |
双江镇 百口乡 | 耕地 | 水田 | 26416 |
|
附件2:
房屋拆迁安置补偿标准(2-1)
序号 | 结构类别 | 瓦面屋 (元/㎡) | 钢筋混凝土屋面 (元/㎡) | 备注 |
货币补偿 | 货币补偿 |
| ||
1 | 框架结构 |
| 750-800 |
|
2 | 砖混结构 石混结构 |
| 600-680 |
|
3 | 砖木结构 石木结构 | 400-440 |
|
|
4 | 土木结构 | 330-370 |
|
|
5 | 简易房结构 | 220-260 |
|
|
6 | 空心砖结构 | 360-400 | 540-640 |
|
7 | 料石结构 | 400-440 | 580-640 | 五面光 |
8 | 混凝土石结构 | 380-420 | 560-660 |
|
说明:
1.本标准不含室内装修及附属设施。
2.营业房:(1)营业房的认定:需系临街第一个自然开间并具备《营业执照》、《税务登记证》等合法证件和手续为依据综合认定。(2)对营业房,按上述相应房屋类别补偿标准进行拆迁补偿,对其经营停产、停业补偿,按每月30元/ ㎡计算,只计6个月。
3.生产、办公、库房等非住宅房屋按照以上相应补偿标准执行。
4.根据区域、房屋新旧程度、建筑质量在浮动范围内确定补偿单价。
5.水泥瓦屋面按瓦屋面标准执行,草屋面按同类结构类别每平方米下浮100元,石棉瓦屋面按同类结构类别每平方米下浮50元。
6.本补偿标准按建筑面积计算。
7.宅基地补偿标准按征地补偿标准中的有关规定执行。
附件3:
房屋附属设施补偿标准(2-2)
类 别 | 单 位 | 补偿标准 | 备 注 | |
座机电话(不含分机) | 元/部 | 120 |
| |
宽带移户费 | 元/户 | 120 |
| |
有线电视及电视接受器 | 元/户 | 260 |
| |
空 调 | 元/台 | 300 | 移机、安装 | |
照明设施 | 照明电 | 元/户 | 500 |
|
动力电 | 元/户 | 500 | 提供户头证明 | |
自来水设施 | 元/户 | 600 |
| |
灶 头 | 磁砖灶 | 元/眼 | 400 | 含温水缸 |
砖砌灶 | 元/眼 | 300 | 含温水缸 | |
土 灶 | 元/眼 | 100 |
| |
抽油烟机 | 元/套 | 100 | 移机、安装 | |
太阳能 | 元/套 | 1000 | 含管件 | |
电热水器 | 元/套 | 600 | 含管件等 |
附件4:
房屋装饰装修补偿标准(2-3)
项 目 | 类 别 | 补偿标准 |
内、外墙装饰 | 房屋外墙瓷砖、外墙漆 | 20-30元/㎡ |
瓷粉 | 3.5元/㎡ | |
瓷粉+乳胶漆 | 10元/㎡ | |
墙纸 | 5元/㎡ | |
木墙裙(高度1m左右) | 50元/㎡ | |
瓷砖墙裙(高度1m左右) | 20元/㎡ | |
电视墙 | 70元/㎡ | |
内墙装饰 | 吊顶(木架结构) | 45元/㎡ |
石膏线条 | 3元/m | |
石膏板吊顶 | 30元/㎡ | |
铝塑板吊顶 | 50元/㎡ | |
塑料扣板 | 30元/㎡ | |
地板 | 60cm×60cm地板砖 | 40-60元/㎡ |
60cm×60cm以下地板砖 | 30-40元/㎡ | |
80cm×80cm地板砖 | 60-80元/㎡ | |
室内地面层水泥地板 | 30元/㎡ | |
普通地板砖 | 30元/㎡ | |
耐磨地板砖、水磨石 | 30-40元/㎡ | |
耐磨抛光地板砖 | 60-70元/㎡ | |
大理石、花岗石 | 90-150元/㎡ | |
竹、实木地板 | 60-120元/㎡ | |
拼花木地板 | 120-140/㎡ | |
强化、复合地板 | 50-70元/㎡ | |
金属 门窗 | 铝合金卷帘门 | 100元/㎡ |
铝合金门窗 | 120元/㎡ | |
不锈钢防盗门 | 100元/㎡ | |
防撬(防盗)门 | 400-500元/道 | |
钢条防盗窗 | 30元/㎡ | |
镀锌管门窗 | 80元/㎡ | |
包门 | 未包实木门 | 50元/道 |
无钢条门窗 | 20元/ ㎡ | |
门套 | 120元/道 | |
三合板、椴木门套 | 120元/道 | |
实木大门 | 80-110元/㎡ | |
成品门 | 100-160元/樘 | |
雕花门 | 300-500元/樘 | |
窗套 | 15元/ m | |
室内 护拦 | 木质 | 30元/ m |
钢条 | 25元/ m | |
不锈钢 | 50元/ m | |
铁花 | 100元/ m | |
雕花 玻璃 | 厚度8mm以下(含8mm) | 120元/㎡ |
厚度8mm以上 | 160元/㎡ | |
固定柜 | 壁柜 | 150元/m |
吊柜(高700mm)以内 | 70元/m | |
装饰柜 | 100元/m | |
卫生 洁具 | 台式面盆 | 260元/套 |
浴缸 | 400元/套 | |
蹲式大便器 | 50元/个 | |
坐式大便器 | 200元/个 | |
不锈钢面盆 | 100元/套 | |
全封闭室内暗线、暗管 | 15元/m | |
明 线 | 3元/m |
附件5:
搬迁、周转、临时过渡补助费标准(2-4)
类 别 | 补偿标准 | |
搬迁 补偿费 | 住宅房 | 5-10元/㎡ |
营业房 | 10-20元/㎡ | |
生产用房、库房、办公用房 | 10-15元/㎡ | |
临时 周转 过渡费 | 按拆迁建筑面积大小每月4-5元/m2计发,自行安置的,周转过渡期限为房屋拆迁完毕之日起之后的10个月。 | |
搬迁 奖励 | 协议签定之日起15日内搬迁完毕 | 1500元/户 |
协议签定之日起15-30日内搬迁完毕 | 1000元/户 | |
自行安置建房补助费 | 20000元/户 |
附件6:
其它建(构)筑物补偿标准(表3-1)
类别 | 名 称 | 单位 | 补偿 标准 | 备 注 |
围墙 | 实心砖围墙 | 元/m³ | 160-180 | 以高度1.5米为基准掌握上下限 |
空心砖石围墙 | 元/m³ | 140-160 | ||
浆砌石围墙 | 元/m³ | 140-160 | ||
片石干砌、土质围墙 | 元/m³ | 60-80 | ||
简易围墙 | 元/m³ | 25-30 | ||
堡坎 | 浆砌石堡坎 | 元/m³ | 160-200 | |
干砌石堡坎 | 元/m³ | 100 | ||
晒坝 | 混凝土晒坝 | 元/㎡ | 35-45 |
|
青石晒坝 | 元/㎡ | 40-60 |
| |
简易砖、石晒坝 | 元/㎡ | 20-30 |
| |
土质晒坝 | 元/㎡ | 6-10 |
| |
木质晒坝 | 元/㎡ | 15 |
| |
道路
| 料石道路 | 元/㎡ | 40-60 | 以 铺 石 厚 度 2 0 c m为 基 准掌 握 上 下 限 ( 含 底 基 层 ) |
混凝土道路 | 元/㎡ | 40-50 | 以 路 面 厚 度 1 0 cm为 基 准 掌 握 上 下 限 (含 底 基 层) | |
沥青道路 | 元/㎡ | 40-50 |
| |
铺砖、片石道路 | 元/㎡ | 15-20 | 含底基层 | |
土质道路 | 元/㎡ | 6-10 | 自然形成的人行道不予补偿 | |
河堤 沟渠 | 水泥、石灰浆砌砖、石河堤沟渠 | 元/m³ | 180-230 | 以砌体计算 |
干砌片石 | 元/m³ | 100 | 以砌体计算 | |
土质沟沟渠 | 元/m³ | 15 | 以挖方体积计算 | |
砼沟渠 | 元/m³ | 380 | 以砌体计算 | |
片石砼沟渠 | 元/m³ | 280 | 以砌体计算 | |
水池 水窖 粪池 | 水泥砂浆砌块石 | 元/m³ | 220-260 | 按容积计算 |
石灰砂浆砌块石 | 元/m³ | 180 | 按容积计算 | |
水泥砂浆砌砖 | 元/m³ | 180-200 | ||
水泥砂浆抹面 | 元/m³ | 17 | ||
钢筋混凝土 | 元/m³ | 800-1000 | 按盖板混凝土方量计算 | |
混凝土 | 元/m³ | 200-240 | 按容积计算 | |
砖石浆砌 | 元/m³ | 80-100 | ||
土质 | 元/m³ | 25-30 | ||
沼气池 | 沼气池 | 元/m³ | 400-420 | |
坟墓 | 有碑料石坟 | 元/座 | 1200 |
|
有碑毛石坟 | 元/座 | 1000 |
| |
其他坟 | 元/座 | 800 |
| |
热镀锌管
| 15 | 元/m | 10 | 管件按材料费的10%计算,安装费按材料费的25%计算 |
20 | 元/m | 12.5 | ||
25 | 元/m | 18 | ||
32 | 元/m | 25 | ||
40 | 元/m | 29 | ||
50 | 元/m | 40 | ||
65 | 元/m | 53 | ||
80 | 元/m | 62 | ||
120 | 元/m | 134 | ||
PE管 | 20 | 元/m | 2.5 | 连接件及安装费按材料费的25%另计 |
25 | 元/m | 3.5 | ||
32 | 元/m | 5.5 | ||
40 | 元/m | 8.5 | ||
50 | 元/m | 13 | ||
63 | 元/m | 20.5 | ||
75 | 元/m | 28.5 | ||
90 | 元/m | 41 | ||
110 | 元/m | 61 | ||
125 | 元/m | 19 | ||
160 | 元/m | 129 | ||
180 | 元/m | 186 | ||
200 | 元/m | 204.5 | ||
250 | 元/m | 319 | ||
塑料水管 | 4分管 | 元/m | 3.5 | 含连接件及安装费 |
6分管 | 元/m | 4.5 | ||
8分管 | 元/m | 5.5 | ||
1寸管 | 元/m | 6.5 |
说明:除标准以外超大口径的管件按市场价格补偿。