索引号 | CHX/2019-1650425 | 发文日期 | 2015-04-21 | 发布日期 | 2015-04-21 |
文号 | 是否有效 | ||||
发布机构 | 政府办 | 公开形式 | 网站公开 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 公开时限 | 长期公开 |
册府办发〔2015〕27号
各乡(镇)人民政府,县直有关工作部门:
根据《州人民政府办公室关于印发〈黔西南州2015年春季农业生产指导意见〉的通知》(州府办函〔2015〕20号)文件要求,结合我县实际,现将dafabet888:2015年春耕生产计划任务下达给你们,请认真抓好组织实施。
附件:1.2015年春耕生产计划任务表
2.2015年春耕生产重点技术推广任务表
dafabet888:人民政府办公室
dafabet888:人民政府办公室 2015年3月12日印发 |
附件1
2015年春耕生产指导性计划任务表
单位:万亩、万吨
乡镇 项目 | 全县 | 者楼 | 坡妹 | 冗渡 | 丫他 | 巧马 | 秧坝 | 双江 | 岩架 | 八渡 | 庆坪 | 弼佑 | 百口 | 达央 | 威旁 |
水 稻 | 6 | 0.55 | 0.8 | 0.34 | 0.52 | 0.33 | 0.57 | 0.35 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 0.5 |
其中:杂交水稻 | 5.5 | 0.53 | 0.75 | 0.32 | 0.5 | 0.3 | 0.54 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.41 | 0.62 | 0.08 | 0.11 | 0.44 |
玉 米 | 13 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.55 | 0.6 | 0.95 | 0.95 | 0.7 | 0.8 | 1.85 | 0.85 | 0.55 |
其中:杂交玉米 | 11 | 0.8 | 1.05 | 0.85 | 0.7 | 1.25 | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 0.8 | 0.67 | 0.6 | 1.5 | 0.45 | 0.53 |
宽厢宽带 | 0.1 | | 0.05 | 0.01 | | | | | | | 0.04 | | | | |
蔬菜 | 11 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
薯类 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | ||||||
杂粮 | 3 | 0.24 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0.32 |
甘蔗 | 11.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2 | 0.55 | 0.7 | 1.4 | 0.65 | 0.8 | 0.85 | 0.35 | 0.5 | 0 |
秋收总产 | 4 | 0.43 | 0.57 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.2 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.23 |
附件2
2015年春耕生产重点技术推广计划任务表
单位:万亩、万亩/次
内容 乡镇 | 水稻旱育稀植 | 玉米育苗移栽 | 病虫综合防治 | 农机应用 | 测土配方 | 新增 | ||
推广面积 | 中心示范 | 机耕 | 机收 | |||||
全县 | 4.5 | 3.5 | 13 | 1 | 21 | 0.5 | 18 | 0.2 |
者楼 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 0.13 | 2.7 | ||
坡妹 | 0.7 | 0.47 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 0.08 | 3 | |
冗渡 | 0.3 | 0.41 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.08 | 1.5 | |
丫他 | 0.4 | 0.35 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.13 | 1.5 | |
巧马 | 0.21 | 0.58 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.05 | ||
秧坝 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.08 | 0.9 | ||
双江 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | ||
岩架 | 0.32 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.05 | |
八渡 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | ||||
庆坪 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | |||
弼佑 | 0.5 | 0.17 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | ||
百口 | 0.06 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | |||
达央 | 0.09 | 0.16 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | |||
威旁 | 0.32 | 0.16 | 1 | 1.3 | 2.1 |